尺
(8寸屏幕尺寸图)
(底座尺寸图)
组件 | 规格 | |
常规参数 | 电源 | DC12V(±10%) |
工作温度 | -10℃~40℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
功耗 | 13.5W(Max) | |
设备尺寸(mm) | 347*138*26 | |
屏幕 | 分辨率 | 800×1280 |
触摸 | 支持 | |
主硬件 | CPU | 四核 ARM Cortex-A55 |
GPU | MaliG31 MP2 | |
NPU | 1.2TOPS | |
内存 | 1Gb | |
本地储存 | 8Gb | |
接口 | 网络模块 | 支持以太网、无线外设扩展、2.4GHz WIFI |
USB接口 | 1 个 USB 插座 | |
串行通讯接口 | 1 个 UART/RS232 插座 | |
继电器输出 | 1路开门信号输出 | |
韦根接口 | 1路韦根26/34输入/输出 | |
有线网络接口 | 1路RJ45以太网座子 | |
功能 | 人脸检测 | 双目活体单人识别 |
1:1人脸比对 | 支持 | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离配置 | 支持 | |
考勤打卡 | 支持(需对接) | |
温度检测 | 支持 | |
夜间感应 | 支持 | |
口罩模式 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
访客体温正常直接放行 | 支持 | |
部署方式 | 单机本地部署;联网集群部署 | |
摄像头 | 分辨率 | 200W*200W |
光圈 | F2.0 | |
焦距 | 4.30mm | |
动态范围 | 105db | |
信噪比 | 41db | |
可视广角 | 73° | |
白平衡 | 支持 | |
测温头 | 测量温度范围 | 0-300° |
测量精度 | 0.3℃ | |
分辨率 | 0.02℃ | |
像素 | 1 | |
响应时间 | 500mSec,95%响应 | |
测试距离 | 小于50cm,建议30~50cm | |
响应波长 | 5~14um | |
接口 | 4 PIN 1.25mm排针 | |
使用环境温度 | 0℃~35℃ | |
使用环境湿度 | 10~95%RH 不凝结 | |
使用电源 | DC 5V | |
扫码器 | 识读方式 | 640*480 CMOS |
识读精度 | 一维码6mil | |
识读景深 | 50-120mm | |
对比度 | ≥25% | |
扫描角度 | 转角360°,仰角士55°,偏角士55° | |
视场角 | 水平60°,垂直46° | |
工作电流 | ≤220mA | |
身份证 | 模块尺寸 | 主体模块:外形尺寸(28.5*19*4.8mm),天线模块 28*45mm |
读卡响应速度 | 700ms | |
工作频率 | 13.56MHZ(fc) | |
支持卡片 | 支持二代身份证在线识别 | |
阅读距离 | 阅读距离:0-30mm | |
电压范围 | 5V | |
使用环境 | 温度:0℃-50℃ 湿度:20%-93% |
汇总分析前端上传的数据
具备数据统计分析、异常实时预警、身份证查询匹配、密切接触者追溯等功能。
数据统计分析
多维度统计分析通行数据:时间维度、区域维度、状态维度